12月17日,WTI原油失守69美元/桶 ,日内跌幅1.75% 。
推荐阅读:
吉林白城滑冰馆坍塌系建筑工程质量不合格引发,6人被刑拘|界面新闻 · 中国
WTI原油期货收涨2.48%,纽约天然气期货收涨6.8%|界面新闻 · 快讯
IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券
中纪委“打虎”3连发,上半年被查36名中管干部仍有5人未被处分|界面新闻 · 中国
国内期货夜盘开盘多数下跌,原油跌近1%|界面新闻 · 快讯
IPO雷达|快速融资埋下隐患,映恩生物要靠上市翻身|界面新闻 · 证券
打败司美格鲁肽的减肥药新王出现了|界面新闻
汽车早报 | 消息称哪吒汽车已小批量复产 日产CFO马智欣将出任日产中国管理委员会主席|界面新闻 · 汽车
万达4亿美元债展期获通过,早鸟期同意比例达96.32%,境外投资人对房企信心回升|界面新闻 · 地产
美图靠卖加密货币赚了将近6个亿|界面新闻 · 科技
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《WTI原油失守69美元/桶|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...