推荐阅读:
深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
地方债置换“扰动效应”:11月M1增速继续回升,信贷同比少增|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
商务部等七部门:创新多元零售业态,推广线上线下融合的即时零售|界面新闻
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...